TABLA NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 125g (1 envase) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 135 Kcal/ 565 Kj | 7 |
| Carbohidratos: | 17,3g | 6 |
| Azúcares totales: | 0,1g | - |
| Azúcares añadidos: | 0g | - |
| Proteínas | 2,6g | 3 |
| Grasas totales: | 6,1g | 11 |
| Grasas saturadas: | 2,7g | 12 |
| Grasas trans: | 0g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0,7g | 3 |
| Sodio: | 185mg | 8 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||