TABLA NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 50g (2 rebanadas) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 125 Kcal/ 523 Kj | 6 |
| Carbohidratos: | 23g | 8 |
| Azúcares totales: | 0,1g | - |
| Azúcares añadidos: | 0g | - |
| Proteínas | 4,3g | 6 |
| Grasas totales: | 1,8g | 3 |
| Grasas saturadas: | 0,4g | 2 |
| Grasas trans: | 0g | - |
| Fibra Alimentaria: | 2g | 8 |
| Sodio: | 200mg | 8 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||