TABLA NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 30g (3 unidades) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 117 Kcal/ 490 Kj | 6 |
| Carbohidratos: | 23g | 8 |
| Azúcares totales: | 0,1g | - |
| Azúcares añadidos: | 0g | - |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Grasas totales: | 1,4g | 3 |
| Grasas saturadas: | 0,1g | 0 |
| Grasas trans: | 0g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0,8g | 3 |
| Sodio: | 350mg | 15 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||