TABLA NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 30g (2 unidades) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 147 Kcal/ 615 Kj | 7 |
| Carbohidratos: | 20g | 7 |
| Azúcares totales: | 5,6g | - |
| Azúcares añadidos: | 5,6g | - |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Grasas totales: | 6,9g | 13 |
| Grasas saturadas: | 1,5g | 7 |
| Grasas trans: | 0g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0,2g | 1 |
| Sodio: | 24mg | 1 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||