TABLA NUTRICIONAL |
||
PORCIÓN: 50g (1 y 1/2 unidad) |
||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético: | 107 Kcal/ 448 Kj | 5 |
Carbohidratos: | 22,6g | 8 |
Azúcares totales: | 1,1g | - |
Azúcares añadidos: | 1,1g | - |
Proteínas | 2,7g | 4 |
Grasas totales: | 0,6g | 1 |
Grasas saturadas: | 0g | 0 |
Grasas trans: | 0g | - |
Fibra Alimentaria: | 0,9g | 4 |
Sodio: | 203mg | 9 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |